取引プラットフォームの比較
取引に最適なプラットフォームを選ぶことは、成功への第一歩です。HeadwayでMetaTrader 4とMetaTrader 5を比較し、あなたの取引目標に最も合ったものを見つけましょう。
MT4とMT5の比較表
商品合計数
57
Forex
はい
金属
はい
株式
なし
インデックスファンド
なし
Synthetic
なし
エネルギー
はい
仮想通貨
なし
ヘッジ
はい
市場の実行
はい
未決済注文
4
ワンクリック取引
はい
エキスパートアドバイザー(EAs)
はい
取引量計算
ロット
全てのポジションをクローズする
なし
損失/利益ポジションの決済
なし
タイムフレーム
9
クオンツ取引
なし
テクニカル分析に基づくスキャナー
なし
3Dグラフィックによる可視化
なし
マーケットウォッチ
なし
板情報
なし
経済指標カレンダー
なし
アーキテクチャ
32ビット
メモリ使用量
低 (最小限のRAM消費)
Web端末
すべてのブラウザ
デスクトップアプリ
Windows 7+; macOS
モバイルアプリ
Android; iOS
MT4とMT5の比較表
| プラットフォーム | MetaTrader 4 | MetaTrader 5 |
|---|---|---|
| 商品合計数 | 57 | 309 |
| Forex | はい | はい |
| 金属 | はい | はい |
| 株式 | なし | はい |
| インデックスファンド | なし | はい |
| Synthetic | なし | はい |
| エネルギー | はい | はい |
| 仮想通貨 | なし | はい |
| ヘッジ | はい | はい |
| 市場の実行 | はい | はい |
| 未決済注文 | 4 | 6 |
| ワンクリック取引 | はい | はい |
| エキスパートアドバイザー(EAs) | はい | はい |
| 取引量計算 | ロット | ロット / 金額 |
| 全てのポジションをクローズする | なし | はい |
| 損失/利益ポジションの決済 | なし | はい |
| タイムフレーム | 9 | 21 |
| クオンツ取引 | なし | はい |
| テクニカル分析に基づくスキャナー | なし | はい |
| 3Dグラフィックによる可視化 | なし | はい |
| マーケットウォッチ | なし | はい |
| 板情報 | なし | はい |
| 経済指標カレンダー | なし | はい |
| アーキテクチャ | 32ビット | 64ビット |
| メモリ使用量 | 低 (最小限のRAM消費) | 中 (4GB以上のRAM) |
| Web端末 | すべてのブラウザ | すべてのブラウザ |
| デスクトップアプリ | Windows 7+; macOS | Windows 7+; macOS |
| モバイルアプリ | Android; iOS | Android; iOS |
