4月17日〜4月25日の取引時間

さまざまな祝日のため、4月17日〜4月25日の一部商品の取引スケジュールが変更になります。
| 日 | 取扱商品 | 取引時間(MT時間) |
| 4月17日 | AUS200 | 時短営業 14:45まで |
| 株式 / アメリカ、DJ30、NASDAQ-100、US500 | 時短営業 22:00まで | |
| エネルギー | 時短営業 23:00まで | |
| 4月18日 | 金属、エネルギー、株式、 インデックス | 利用不可 |
| 4月21日 | 株式/FWB(フランクフルト証券取引所) DE30、EU50、FR40、AUS200、HK50、UK100 | 利用不可 |
| 4月25日 | AUS200 | 利用不可 |
ご質問がございましたら、当社のカスタマーサポートをご利用ください。ウェブサイトのオンラインチャットか、 care@hw.siteからお問い合わせいただけます。
Headwayの最新情報を確認してください Telegram、 Facebook、および Instagram。
share
tweet
