冬休み中の取引時間の変更

アメリカおよび全世界でクリスマスおよび大晦日のため、取引時間が変更になります。
お取引の際は、最新のタイムテーブルをご確認ください。
| 日付 | インストゥルメント | 取引時間(MT時間) |
| 12月24日 | AUS200 | 時短営業 05:30まで |
| HK50 | 時短営業06:00まで | |
| UK100, FR40 | 時短営業 15:00まで | |
| 株式USA、株式BRL、DJ30、US500、NASDAQ-100、USDIDX | 時短営業20:00まで | |
| XBRUSD、XNGUSD | 時短営業 20:15まで | |
| 貴金属 | 時短営業 20:30まで | |
| XTIUSD | 時短営業 21:30まで | |
| 株式/FBW、DE30、EU50 | 閉じる | |
| 12月25日 | すべての銘柄(暗号資産を除く) | 閉じる |
| 12月26日 | 株式/FBW、AUS200、DE30、EU50、FR40、HK50、UK100 | 閉じる |
| 為替、貴金属、暗号資産、指数/FX、エネルギー、株式USA、IDX株式、株式BRL、US500、DJ30、NASDAQ-100 | 標準取引セッション | |
| 12月27日 | すべての銘柄 | 標準取引セッション |
| 12月31日 | AUS200 | 時短営業 05:30まで |
| HK50 | 時短営業 06:00まで | |
| UK100 | 時短営業 14:30まで | |
| FR40 | 時短営業 14:55まで | |
| 株式USA、株式BRL、DJ30、US500、NASDAQ-100、XBRUSD、XNGUSD、USDIDX、XTIUSD | 時短営業 20:00まで | |
| 株式FBW、株式IDX、株式BRL、DE30、EU50 | 閉じる | |
| 1月1日 | すべての金融商品(クリプト除く) | 閉じる |
| 1月2日 | すべての金融商品 | 標準取引セッション |
1月2日からは通常の取引スケジュールとなります。 取引時間は変更になる場合があります。ご了承ください。
ご質問がございましたら、当社のカスタマーサポートをご利用ください。ウェブサイトのオンラインチャットか、care@hw.siteからお問い合わせいただけます。
当社のSNSをフォローしてください。Telegram、Instagram、FacebookHeadwayの最新情報をすぐに確認できます。
share
tweet
